Danh sách các trường đại học và điểm chuẩn trúng tuyển. Cập nhật mới nhất về điểm chuẩn của các trường hàng đầu. Xem ngay để không bỏ lỡ cơ hội tuyển sinh.

Danh Sách Các Trường Đại Học và Điểm Chuẩn
| 1 | QSA | Đại học An Giang |
| 2 | BVU | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 3 | DBL | Đại học Bạc Liêu |
| 4 | DDK | Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng |
| 5 | QSB | Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM |
| 6 | BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 7 | DBD | Đại học Bình Dương |
| 8 | BMU | Đại học Buôn Ma Thuột |
| 9 | TCT | Đại học Cần Thơ |
| 10 | TCT | Đại học Cần Thơ Cơ sở Hòa An |
| 11 | LCH | Đại học Chính trị |
| 12 | DCA | Đại học Chu Văn An |
| 13 | MCA | Đại học CMC (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu) |
| 14 | LDA | Đại học Công đoàn |
| 15 | QHI | Đại học Công nghệ – ĐHQGHN |
| 16 | DDA | Đại học Công nghệ Đông Á |
| 17 | DCD | Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 18 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
| 19 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cơ sở Thái Nguyên |
| 20 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cơ sở Vĩnh Phúc |
| 21 | MIT | Đại học Công nghệ Miền Đông |
| 22 | DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn |
| 23 | QSC | Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM |
| 24 | DCT | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên |
| 25 | VKU | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng |
| 26 | DKC | Đại học Công nghệ TPHCM |
| 27 | DCQ | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
| 28 | DVX | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
| 29 | CCM | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
| 30 | DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 31 | DDM | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
| 32 | DCT | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (ĐH Công thương) |
| 33 | HUI | Đại học Công nghiệp TPHCM |
| 34 | IUH | Đại học Công nghiệp TPHCM Phân hiệu Quảng Ngãi |
| 35 | VHD | Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
| 36 | VUI | Đại học Công nghiệp Việt Trì |
| 37 | DCV | Đại học Công nghiệp Vinh |
| 38 | DCL | Đại học Cửu Long |
| 39 | TDL | Đại học Đà Lạt |
| 40 | DDP | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kontum |
| 41 | DDN | Đại học Đại Nam |
| 42 | PVU | Đại học Dầu khí Việt Nam |
| 43 | DDL | Đại học Điện lực |
| 44 | YDD | Đại học Điều dưỡng Nam Định |
| 45 | DAD | Đại học Đông Á |
| 46 | DDD | Đại học Đông Đô |
| 47 | DNU | Đại học Đồng Nai |
| 48 | SPD | Đại học Đồng Tháp |
| 49 | DKH | Đại học Dược Hà Nội |
| 50 | DDT | Đại học Duy Tân |
| 51 | FPT | Đại học FPT Hà Nội |
| 52 | Đại học Fulbright Việt Nam | |
| 53 | GDU | Đại học Gia Định |
| 54 | QHS | Đại học Giáo dục – ĐHQGHN |
| 55 | GHA | Đại học Giao thông Vận tải |
| 56 | GSA | Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở 2 |
| 57 | GTS | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
| 58 | DHH | Đại học Hà Hoa Tiên |
| 59 | HLU | Đại học Hạ Long |
| 60 | NHF | Đại học Hà Nội |
| 61 | HHT | Đại học Hà Tĩnh |
| 62 | DKT | Đại học Hải Dương |
| 63 | THP | Đại học Hải Phòng |
| 64 | HHA | Đại học Hàng hải Việt Nam |
| 65 | ETU | Đại học Hòa Bình |
| 66 | DNB | Đại học Hoa Lư |
| 67 | DTH | Đại học Hoa Sen |
| 68 | HDT | Đại học Hồng Đức |
| 69 | DHQ | Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị |
| 70 | THV | Đại học Hùng Vương |
| 71 | DHV | Đại học Hùng Vương TPHCM |
| 72 | UKH | Đại học Khánh Hòa |
| 73 | DHT | Đại học Khoa học – ĐH Huế |
| 74 | DTZ | Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên |
| 75 | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM |
| 76 | QHT | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN |
| 77 | KCN | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 78 | QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM |
| 79 | QHX | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN |
| 80 | DKS | Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
| 81 | TKG | Đại học Kiên Giang |
| 82 | KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| 83 | KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| 84 | KTS | Đại học Kiến trúc TPHCM |
| 85 | KTS | Đại học Kiến trúc TPHCM cơ sở Cần Thơ |
| 86 | KTS | Đại học Kiến trúc TPHCM Cơ sở Đà Lạt |
| 87 | UKB | Đại học Kinh Bắc |
| 88 | DQK | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
| 89 | QHE | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 90 | DDQ | Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng |
| 91 | DHK | Đại học Kinh tế – ĐH Huế |
| 92 | DKK | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
| 93 | QSK | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM |
| 94 | KTC | Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM |
| 95 | DLA | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
| 96 | DKB | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
| 97 | CEA | Đại học Kinh tế Nghệ An |
| 98 | KHA | Đại học Kinh tế quốc dân |
| 99 | KSA | Đại học Kinh tế TPHCM |
| 100 | KSV | Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long |
| 101 | DTE | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên |
| 102 | DVB | Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên(Đại học Việt Bắc ) |
| 103 | KCC | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
| 104 | DTK | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên |
| 105 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng |
| 106 | DKY | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| 107 | DLH | Đại học Lạc Hồng |
| 108 | LNS | Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai |
| 109 | LNH | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam |
| 110 | DLX | Đại học Lao động – Xã hội |
| 111 | DLS | Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2 |
| 112 | DHA | Đại học Luật – ĐH Huế |
| 113 | LPH | Đại học Luật Hà Nội |
| 114 | LPS | Đại học Luật TPHCM |
| 115 | DTV | Đại học Lương Thế Vinh |
| 116 | MDA | Đại học Mỏ – Địa chất |
| 117 | MHN | Đại học Mở Hà Nội |
| 118 | MBS | Đại học Mở TPHCM |
| 119 | MTC | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp |
| 120 | MTS | Đại học Mỹ thuật TPHCM |
| 121 | MTH | Đại học Mỹ thuật Việt Nam |
| 122 | DNC | Đại học Nam Cần Thơ |
| 123 | NHS | Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 124 | DHN | Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế |
| 125 | QHF | Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội |
| 126 | DDF | Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng |
| 127 | DHF | Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế |
| 128 | DNT | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM |
| 129 | NTH | Đại học Ngoại thương |
| 130 | NTS | Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 |
| 131 | NTH | Đại học Ngoại thương Cơ sở Quảng Ninh |
| 132 | NTT | Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 133 | NTU | Đại học Nguyễn Trãi |
| 134 | TSN | Đại học Nha Trang |
| 135 | DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội |
| 136 | DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội Phân hiệu TPHCM |
| 137 | DNV | Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam |
| 138 | DHL | Đại học Nông lâm – ĐH Huế |
| 139 | DTN | Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên |
| 140 | DBG | Đại học Nông lâm Bắc Giang |
| 141 | DBG | Đại học Nông lâm TPHCM |
| 142 | NLG | Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai |
| 143 | NLG | Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Ninh Thuận |
| 144 | DPQ | Đại học Phạm Văn Đồng |
| 145 | DPC | Đại học Phan Châu Trinh |
| 146 | DPT | Đại học Phan Thiết |
| 147 | PKA | Đại học Phenikaa (ĐH Thành Tây) |
| 148 | PCH | Đại học Phòng cháy chữa cháy |
| 149 | DPX | Đại học Phú Xuân |
| 150 | DPY | Đại học Phú Yên |
| 151 | DPD | Đại học Phương Đông |
| 152 | DHP | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
| 153 | UMT | Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM |
| 154 | DQB | Đại học Quảng Bình |
| 155 | DQU | Đại học Quảng Nam |
| 156 | DQT | Đại học Quang Trung |
| 157 | Đại học Quốc gia TPHCM Phân hiệu Bến Tre | |
| 158 | QSQ | Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM |
| 159 | DBH | Đại học Quốc tế Bắc Hà |
| 160 | HBU | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 161 | EIU | Đại học Quốc tế Miền Đông |
| 162 | TTQ | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
| 163 | DQN | Đại học Quy Nhơn |
| 164 | RHM | Đại học Răng Hàm Mặt |
| 165 | RMIT | Đại học RMIT |
| 166 | RMU | Đại học RMIT Việt Nam |
| 167 | SGD | Đại học Sài Gòn |
| 168 | SKD | Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội |
| 169 | DSD | Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM |
| 170 | SDU | Đại học Sao Đỏ |
| 171 | DDS | Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng |
| 172 | DHS | Đại học Sư phạm – ĐH Huế |
| 173 | DTS | Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên |
| 174 | SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 175 | SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 176 | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng |
| 177 | SKH | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 178 | SKN | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 179 | SPK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
| 180 | SKV | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 181 | VLU | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 182 | GNT | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
| 183 | TDH | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội |
| 184 | STS | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM |
| 185 | SPS | Đại học Sư phạm TPHCM |
| 186 | DKQ | Đại học Tài chính – Kế toán |
| 187 | HFA | Đại học Tài chính – Kế toán Phân hiệu Huế |
| 188 | DMS | Đại học Tài chính – Marketing |
| 189 | FBU | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
| 190 | DFA | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
| 191 | DMT | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 192 | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM |
| 193 | TTU | Đại học Tân Tạo |
| 194 | TQU | Đại học Tân Trào |
| 195 | TTB | Đại học Tây Bắc |
| 196 | DTD | Đại học Tây Đô |
| 197 | TTN | Đại học Tây Nguyên |
| 198 | DTB | Đại học Thái Bình |
| 199 | TBD | Đại học Thái Bình Dương |
| 200 | DTP | Đại học Thái Nguyên Phân hiệu Lào Cai – Hà Giang |
| 201 | DTL | Đại học Thăng Long |
| 202 | TDD | Đại học Thành Đô |
| 203 | DDB | Đại học Thành Đông |
| 204 | TDB | Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh |
| 205 | TTD | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 206 | TDS | Đại học Thể dục Thể thao TPHCM |
| 207 | TDM | Đại học Thủ Dầu Một |
| 208 | HNM | Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 209 | TMA | Đại học Thương mại |
| 210 | TLA | Đại học Thủy Lợi |
| 211 | TLS | Đại học Thủy lợi Cơ sở 2 |
| 212 | TLS | Đại học Thủy lợi Cơ sở 2 |
| 213 | TLA | Đại học Thủy Lợi Cơ sở Phố Hiến |
| 214 | TTG | Đại học Tiền Giang |
| 215 | Đại học TN và MT Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa | |
| 216 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng |
| 217 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Bảo Lộc |
| 218 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở đào tạo Cà Mau |
| 219 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Nha Trang |
| 220 | DVT | Đại học Trà Vinh |
| 221 | DVP | Đại học Trưng Vương |
| 222 | DVH | Đại học Văn Hiến |
| 223 | ZNH | Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội |
| 224 | VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội |
| 225 | VHS | Đại học Văn hóa TPHCM |
| 226 | DVD | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
| 227 | DVL | Đại học Văn Lang |
| 228 | VGU | Đại học Việt Đức |
| 229 | VJU | Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN |
| 230 | TDV | Đại học Vinh |
| 231 | VTT | Đại học Võ Trường Toản |
| 232 | XDA | Đại học Xây dựng |
| 233 | MTU | Đại học Xây dựng Miền Tây |
| 234 | XDT | Đại học Xây dựng Miền Trung |
| 235 | QHY | Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 236 | DHY | Đại học Y Dược – ĐH Huế |
| 237 | DTY | Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên |
| 238 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ |
| 239 | YPB | Đại học Y dược Hải Phòng |
| 240 | YTB | Đại học Y dược Thái Bình |
| 241 | YDS | Đại học Y Dược TPHCM |
| 242 | YHB | Đại học Y Hà Nội |
| 243 | YHB | Đại học Y Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa |
| 244 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 245 | THU | Đại học Y khoa Tokyo |
| 246 | YKV | Đại học Y khoa Vinh |
| 247 | YTC | Đại học Y tế Công cộng |
| 248 | DYD | Đại học Yersin Đà Lạt |
| 249 | Học viện Âm nhạc Huế | |
| 250 | NVH | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam |
| 251 | ANH | Học viện An ninh Nhân dân |
| 252 | ANH | Học viện An ninh Nhân dân |
| 253 | HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 254 | BPH | Học viện Biên phòng |
| 255 | BVS | Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở 2 |
| 256 | HVC | Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh |
| 257 | CSH | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
| 258 | HCP | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 259 | Học viện Chính trị – HCQG Hồ Chí Minh | |
| 260 | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân |
| 261 | BVH | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
| 262 | HVD | Học viện Dân tộc |
| 263 | HHK | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 264 | HCH | Học viện Hành chính Quốc gia |
| 265 | Học viện Hành chính Quốc gia Phân hiệu TPHCM | |
| 266 | HCH | Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Huế |
| 267 | HCH | Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Tây Nguyên |
| 268 | HEH | Học viện Hậu cần |
| 269 | NQH | Học viện Khoa học Quân sự |
| 270 | KMA | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 271 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
| 272 | NHH | Học viện Ngân hàng |
| 273 | NHP | Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên |
| 274 | HQT | Học viện Ngoại giao |
| 275 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 276 | PKH | Học viện Phòng không – Không quân |
| 277 | HPN | Học viện Phụ nữ Phân hiệu TPHCM |
| 278 | HPN | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 279 | HVQ | Học viện Quản lý giáo dục |
| 280 | YQH | Học viện Quân Y |
| 281 | Học viện Quốc phòng Việt Nam | |
| 282 | HTC | Học viện Tài chính |
| 283 | HTN | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
| 284 | HTN | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phân viện miền Nam |
| 285 | HTA | Học viện Tòa án |
| 286 | Học viện Tư pháp | |
| 287 | Học viện Tư pháp Cơ sở TPHCM | |
| 288 | HYD | Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam |
| 289 | DDI | Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng |
| 290 | DHC | Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế |
| 291 | QHL | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 292 | QHD | Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 293 | QHQ | Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 294 | DTQ | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên |
| 295 | DDY | Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng |
| 296 | DTF | Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên |
| 297 | NVS | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh |
| 298 | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau |
| 299 | XDN | Phân hiệu Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng |
| 300 | DHD | Trường Du lịch – ĐH Huế |
| 301 | DDV | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – ĐH Đà Nẵng |
Thông tin đang cập nhật….
