Năm 2024, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức sau: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển thẳng; Xét học bạ THPT; Thi tuyển (thi năng khiếu, thi ĐGNL); Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201B | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 23.15 | |
| 2 | 7140201C | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 23.15 | |
| 3 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.43 | |
| 4 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 27.26 | |
| 5 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 27.2 | |
| 6 | 7140203C | Giáo dục đặc biệt | C00 | 28.37 | |
| 7 | 7140203D | Giáo dục đặc biệt | D01; D02; D03 | 28.37 | |
| 8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 28.6 | |
| 9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 28.6 | |
| 10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.83 | |
| 11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.83 | |
| 12 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01 | 25.66 | |
| 13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 28.26 | |
| 14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 28.26 | |
| 15 | 7140209B | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 27.68 | |
| 16 | 7140209D | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.68 | |
| 17 | 7140209A | Sư phạm Toán học | A00 | 27.48 | |
| 18 | 7140210A | Sư phạm Tin học | A00 | 25.1 | |
| 19 | 7140210B | Sư phạm Tin học | A01 | 25.1 | |
| 20 | 7140211C | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | A00 | 26.81 | |
| 21 | 7140211D | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | A01 | 26.81 | |
| 22 | 7140211A | Sư phạm Vật lí | A00 | 27.71 | |
| 23 | 7140211B | Sư phạm Vật lí | A01 | 27.71 | |
| 24 | 7140212B | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 27.2 | |
| 25 | 7140212A | Sư phạm Hoá học | A00 | 27.62 | |
| 26 | 7140212C | Sư phạm Hoá học | B00 | 27.62 | |
| 27 | 7140213B | Sư phạm Sinh học | B00 | 26.74 | |
| 28 | 7140213D | Sư phạm Sinh học | D08 | 26.74 | |
| 29 | 7140217C | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 29.3 | |
| 30 | 7140217D | Sư phạm Ngữ văn | D01; D02; D03 | 29.3 | |
| 31 | 7140218C | Sư phạm Lịch sử | C00 | 29.3 | |
| 32 | 7140218D | Sư phạm Lịch sử | D14 | 29.3 | |
| 33 | 7140219B | Sư phạm Địa lí | C04 | 29.05 | |
| 34 | 7140219C | Sư phạm Địa lí | C00 | 29.05 | |
| 35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.05 | |
| 36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 24.05 | |
| 37 | 7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 22.69 | |
| 38 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 22.69 | |
| 39 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.75 | |
| 40 | 7140233C | Sư phạm Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 26.59 | |
| 41 | 7140233D | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 26.59 | |
| 42 | 7140246A | Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.55 | |
| 43 | 7140246B | Sư phạm Công nghệ | A01 | 24.55 | |
| 44 | 7140247A | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 26.45 | |
| 45 | 7140247B | Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 26.45 | |
| 46 | 7140249A | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 28.83 | |
| 47 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 27.9 | |
| 48 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 27.9 | |
| 49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.99 | |
| 50 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.74 | |
| 51 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.74 | |
| 52 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 27.1 | |
| 53 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 27.1 | |
| 54 | 7229030C | Văn học | C00 | 28.31 | |
| 55 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 28.31 | |
| 56 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26.86 | |
| 57 | 7310201C | Chính trị học | D66; D68; D70 | 26.86 | |
| 58 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 27.5 | |
| 59 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 27.5 | |
| 60 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 28 | |
| 61 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 28 | |
| 62 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 26.97 | |
| 63 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 26.97 | |
| 64 | 7420101B | Sinh học | B00 | 22 | |
| 65 | 7420101D | Sinh học | D08; D32; D34 | 22 | |
| 66 | 7440112A | Hóa học | A00 | 24.44 | |
| 67 | 7440112B | Hóa học | B00 | 24.44 | |
| 68 | 7460101A | Toán học | A00 | 26.04 | |
| 69 | 7460101D | Toán học | D01 | 26.04 | |
| 70 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 24.1 | |
| 71 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 24.1 | |
| 72 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 26.5 | |
| 73 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 26.5 | |
| 74 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 25.17 | |
| 75 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 25.17 | |
| 76 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.47 | |
| 77 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 27.47 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2); Ngữ văn | 20.4 | |
| 2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 24.45 | |
| 3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Toán (× 2); Tiếng Anh | 21.65 | |
| 4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 20.9 | |
| 5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.51 | |
| 6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 22.7 | |
| 7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.9 | |
| 8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2); Địa lý | 20.05 | |
| 9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2); Vật lí | 22.5 | |
| 10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2); Tiếng Anh | 23.79 | |
| 11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2); Hóa học | 23.23 | |
| 12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2); Vật lí | 19 | |
| 13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2); Tiếng Anh | 19.55 | |
| 14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2); Toán | 24.2 | |
| 15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2); Tiếng Anh | 22.25 | |
| 16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa học (× 2); Toán | 25.57 | |
| 17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2); Tiếng Anh | 24.96 | |
| 18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2); Hóa học | 25.57 | |
| 19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2); Tiếng Anh | 20.8 | |
| 20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 24.45 | |
| 21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.93 | |
| 22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2); Ngữ văn | 26.3 | |
| 23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2); Tiếng Anh | 25.68 | |
| 24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2); Ngữ văn | 23.42 | |
| 25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2); Lịch sử | 24.15 | |
| 26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 25.65 | |
| 27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2); Toán | 24.63 | |
| 28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 23.86 | |
| 29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2); Vật lí | 18 | |
| 30 | 7140246B | SP Công nghệ | Toán (× 2); Tiếng Anh | 23.55 | |
| 31 | 7140247A | SP Khoa học tự nhiên | Vật lí (× 2); Toán | 18.25 | |
| 32 | 7140247B | SP Khoa học tự nhiên | Hóa học (× 2); Toán | 23.23 | |
| 33 | 7140247C | SP Khoa học tự nhiên | Sinh học (× 2); Toán | 21.5 | |
| 34 | 7140249A | SP Lịch sử – Địa lý | Lịch sử (× 2); Ngữ văn | 24.15 | |
| 35 | 7140249B | SP Lịch sử – Địa lý | Địa lý (× 2); Ngữ văn | 21.7 | |
| 36 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.8 | |
| 37 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 21.2 | |
| 38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 25.25 | |
| 39 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2); Toán | 22.05 | |
| 40 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 24.4 | |
| 41 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.7 | |
| 42 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.42 | |
| 43 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.19 | |
| 44 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 19.85 | |
| 45 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 21.65 | |
| 46 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 22.55 | |
| 47 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.19 | |
| 48 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.51 | |
| 49 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 18.55 | |
| 50 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2); Hóa học | 18 | |
| 51 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2); Tiếng Anh | 19.05 | |
| 52 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2); Toán | 18 | |
| 53 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2); Vật lí | 19.5 | |
| 54 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2); Hóa học | 19.25 | |
| 55 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2); Vật lí | 18 | |
| 56 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2); Tiếng Anh | 19.75 | |
| 57 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 18 | |
| 58 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 18.05 | |
| 59 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 18.1 | |
| 60 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 18.75 | |
| 61 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 18.2 |
