Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An 2024

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh năm 2024 theo 5 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQGHCM, ĐHQGHN, đánh giá tư duy ĐHBKHN, ….

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17
2 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 17
3 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 17
4 7310109 Kinh tế số A00; A01; B00; D01 18
5 7620201 Lâm học A00; A01; B00; D01 18
6 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 17
7 7620101 Nông nghiệp A00; A01; B00; D01 17
8 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 17
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 17
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; B00; D01 17
11 7640101 Thú y (Bác sĩ Thú y) A00; A01; B00; D01 17
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; B00; D01 20
13 7510605 Logictics và chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 19
14 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; B00; D01 20
15 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 19

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
2 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.5
3 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 17
4 7310109 Kinh tế số A00; A01; B00; D01 19
5 7620201 Lâm học A00; A01; B00; D01 16.5
6 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 17
7 7620101 Nông nghiệp A00; A01; B00; D01 17
8 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 17
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 16
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; B00; D01 17
11 7640101 Thú y (Bác sĩ Thú y) A00; A01; B00; D01 17
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; B00; D01 16.5
13 7510605 Logictics và chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 17
14 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; B00; D01 17
15 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 17

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119