Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 2024

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT; Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và Xét tuyển thẳng.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A09; C02; D10 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; B03; C20; D13 15
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A08; B00; C08; D07 15
4 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C04; C05 15
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D08 15
6 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A02; C01; D84 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D12; D15; D66 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D15; D66; D84 17

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 500
2 7340101 Quản trị kinh doanh 500
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 500
4 7380107 Luật Kinh tế 500
5 7480201 Công nghệ thông tin 500
6 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 500
7 7220201 Ngôn ngữ Anh 500
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 500

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A09; C02; D10 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; B03; C20; D13 18
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A08; B00; C08; D07 18
4 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C04; C05 18
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D08 18
6 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A02; C01; D84 18
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D12; D15; D66 18
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D15; D66; D84 18

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119