Điểm chuẩn Đại Học Kinh Bắc 2024

Điểm chuẩn UKB – Đại học Kinh Bắc năm 2024 xét điểm thi tốt nghiệp THPT và Xét học bạ THPT đã được công bố đến các thí sinh ngày 18/8.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 15
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 15
5 7720201 Dược học A00; A01; B00; D90 21
6 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; B00; D90 21
7 7720101 Y khoa A00; A01; B00; D90 22.5
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D10 15
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 15
10 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0
2 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0
5 7720201 Dược học A00; A01; B00; D90 — Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên
6 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; B00; D90 — Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên
7 7720101 Y khoa A00; A01; B00; D90 — Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D10 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0
10 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 15 Hoặc ĐTB lớp 12 từ 5.0

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119