Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh năm 2024 tổng 3.930 chỉ tiêu, trong đó trường xét tuyển 1.570 chỉ tiêu theo kết quả học tập THPT.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
| 5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 21.5 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 21 | |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D01 | 23.25 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 22.75 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | |
| 13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 22 | |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 19.5 | |
| 15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 22.7 | |
| 16 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 21.5 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D07; D01 | 23.7 | |
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 21.9 | |
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D07; D01 | 21.8 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D01 | 22.75 | |
| 3 | 7510102 | Công nghê kỹ thuật công trình xâv dựng | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
| 4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
| 6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | |
| 7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
| 8 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D07; D01 | 18.5 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | |
| 12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
| 13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D07; D01 | 25.5 | |
| 14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; D01 | 20.5 | |
| 15 | 7510602 | Quản lý nàng lượng | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 24.75 | |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D07; D01 | 25.75 |
