Điểm chuẩn Đại học Công đoàn 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ) đã được công bố đến tất cả thí sinh
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quán trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.8 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.61 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.6 | |
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.19 | |
| 5 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | 19.95 | |
| 6 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01 | 15.2 | |
| 7 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01 | 22.75 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01 | 23.75 | |
| 9 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01 | 26.38 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 33 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 22.5 | |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.4 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 24.63 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.75 | |
| 2 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15; C00 | 22.27 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | D01; A00; A01 | 25.07 | |
| 4 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; C00 | 24.13 |
