Điểm chuẩn vào Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2024

Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Cảnh sát nhân dân là 530 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53); theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính. Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2024 được công bố đến các thí sinh vào ngày 20/8.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 21.3 Nam, vùng 1, bài thi CA1
2 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 24.31 Nữ, vùng 1, bài thi CA1
3 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 21.52 Nam, vùng 1, bài thi CA2
4 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 24.52 Nữ, vùng 1, bài thi CA2
5 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 21.12 Nam, vùng 2, bài thi CA1
6 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 22.41 Nữ, vùng 2, bài thi CA1
7 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 21.48 Nam, vùng 2, bài thi CA2
8 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 23.76 Nữ, vùng 2, bài thi CA2
9 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 21.28 Nam, vùng 3, bài thi CA1
10 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 23.87 Nữ, vùng 3, bài thi CA1
11 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 21.44 Nam, vùng 3, bài thi CA2
12 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 24.65 Nữ, vùng 3, bài thi CA2
13 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 19.23 Nam, vùng 8, bài thi CA1
14 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 20.67 Nam, vùng 8, bài thi CA2
15 7860100 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00; A01; C03; D01 18.02 Nữ, vùng 8, bài thi CA2

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119