Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 1.000 chỉ tiêu theo 03 phương thức xét tuyển. Trường dự kiến phân bổ 55-60% chỉ tiêu theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C01; D01 | 18 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; D01 | 18 |
