Điểm chuẩn HUCE – Đại học Xây Dựng 2024 xét điểm thi TN THPT; Xét học bạ THPT; Xét kết quả kỳ thi ĐGTD của ĐHBKHN; Xét tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng đã được công bố.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 | |
| 2 | 7580101_01 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 21.3 | |
| 3 | 7580101_02 | Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21.5 | |
| 4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 21.2 | |
| 5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.1 | |
| 6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 18.01 | |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.9 | |
| 8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 22.5 | |
| 9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 22.3 | |
| 10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
| 11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
| 14 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.2 | |
| 17 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 19.75 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
| 21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24 | |
| 22 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 | |
| 23 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 23.95 | |
| 24 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 24.35 | |
| 25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
| 26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
| 27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.45 | |
| 28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | |
| 31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| 33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
| 34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 | |
| 3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 | |
| 4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 8 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
| 13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
| 14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
| 16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
| 17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
| 18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 | |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
| 26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
| 27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
| 28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
| 29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 30 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 8 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 11 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 16 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 17 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 18 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 30 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
