Điểm chuẩn HUNRE – Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2024 xét điểm thi TN THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức; Xét kết quả kỳ thi ĐGTD của ĐHBKHN được công bố đến các thí sinh vào ngày 18/8.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 24.25 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 25.75 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 24.75 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 26.5 | |
| 5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 25.45 | |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 | |
| 7 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A01; B00; D01; D08 | 15 | |
| 10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 22.75 | |
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 | |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | |
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 26.25 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 26 | |
| 17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 | |
| 18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 22.5 | |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 25.45 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 24 | |
| 24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 25 | 75I0406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 27 | 7520503PH | Kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 30 | 7850101PH | Quan lý tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 26.25 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 27 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 26.5 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 27.75 | |
| 5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 26.75 | |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 18 | |
| 7 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A01; B00; D01; D08 | 18 | |
| 10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 25 | |
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 18 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 27.5 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 27.5 | |
| 17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 18 | |
| 18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 24.5 | |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 27 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 26.5 | |
| 24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 25 | 75I0406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 27 | 7520503PH | Kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 30 | 7850101PH | Quan lý tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 90 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 85 | ||
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 80 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 90 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 85 | ||
| 6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 75 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 85 | ||
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 90 | ||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 85 | ||
| 10 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 75 | ||
| 11 | 7850103 | Quản lý đất đai | 75 | ||
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 75 | ||
| 13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 85 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 75 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 75 | ||
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 75 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 75 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 75 | ||
| 6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | ||
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 75 | ||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 75 | ||
| 10 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 50 | ||
| 11 | 7850103 | Quản lý đất đai | 50 | ||
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 50 | ||
| 13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 75 |
