Năm 2024, Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh theo 04 phương thức với 2.850 chỉ tiêu cho 40 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển Đại học Đà Lạt năm 2024 xét điểm thi TN THPT cao nhất 22 điểm.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25.8 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 25.25 | |
| 3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.25 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 24.25 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 27.75 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 27.25 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 25.5 | |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 23.8 | |
| 9 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 26 | |
| 10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
| 11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
| 13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
| 14 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
| 15 | 7520402 | Kỳ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
| 17 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
| 18 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
| 20 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 18 | |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 17.5 | |
| 24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 19 | |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 17 | |
| 26 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 17 | |
| 27 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 22 | |
| 29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 20.5 | |
| 31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 17 | |
| 32 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 17 | |
| 33 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 17 | |
| 34 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp; Ngữ văn báo chí) | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
| 35 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00; C20; D14; D15 | 17 | |
| 36 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 21 | |
| 37 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 17 | |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14 | 17 | |
| 39 | 7310301 | Xã hội học | C00; C20; D01; D14 | 17 | |
| 40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 17.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 29.25 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 28.5 | |
| 3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 28.75 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 28 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 28.75 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 28.75 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 28.5 | |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 27.5 | |
| 9 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 28 | |
| 10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
| 11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
| 13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
| 14 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
| 15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
| 17 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
| 18 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
| 20 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 20 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | |
| 24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
| 26 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 19 | |
| 27 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 25.5 | |
| 29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 23 | |
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 25 | |
| 31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
| 32 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 23 | |
| 33 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 19 | |
| 34 | 7229030 | Văn học | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
| 35 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00; C20; D14; D15 | 20 | |
| 36 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 23 | |
| 37 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14 | 19 | |
| 39 | 7310301 | Xã hội học | C00; C20; D01; D14 | 19 | |
| 40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 24.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.25 | ||
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23 | ||
| 3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22 | ||
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | ||
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.5 | ||
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | ||
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.5 | ||
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | ||
| 9 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 20 | ||
| 10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | 16 | ||
| 11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 16 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 16 | ||
| 13 | 7440102 | Vật lý học | 16 | ||
| 14 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 16 | ||
| 15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 16 | ||
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | ||
| 17 | 7440112 | Hóa học | 16 | ||
| 18 | 7720203 | Hóa dược | 16 | ||
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | ||
| 20 | 7420101 | Sinh học | 16 | ||
| 21 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 16 | ||
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | ||
| 23 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
| 24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16 | ||
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16 | ||
| 26 | 7620109 | Nông học | 16 | ||
| 27 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | 16 | ||
| 28 | 7380101 | Luật | 16 | ||
| 29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 16 | ||
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | ||
| 31 | 7310630 | Việt Nam học | 16 | ||
| 32 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | 16 | ||
| 33 | 7310601 | Quốc tế học | 16 | ||
| 34 | 7229030 | Văn học | 16 | ||
| 35 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | 16 | ||
| 36 | 7310612 | Trung Quốc học | 16 | ||
| 37 | 7229010 | Lịch sử | 16 | ||
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | ||
| 39 | 7310301 | Xã hội học | 16 | ||
| 40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 |
