Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2023
- Tuyển sinh Đại học VLVH ngành Ngôn Ngữ Anh
- Tuyển sinh Đại học VLVH ngành Ngôn Trung Quốc
- Điểm trúng tuyển của các trường đại học khu vực Miền Bắc năm 2023
- Điểm trúng tuyển các trường đại học khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 2023
- Điểm trúng tuyển các trường đại học khu vực Miền Nam 2023
- Điểm trúng tuyển các trường thuộc quân đội – Công an nhân dân 2023
- Phương án tuyển sinh năm 2023 của các trường đại học, đại học, học viện cả nước
Trường Đại học Quốc tế thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường Trung học phổ thông theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28 |
| 2 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
| 3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
| 4 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 22 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.5 |
| 6 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 22 |
| 7 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
| 8 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 22 |
| 9 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 22 |
| 10 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) (dự kiến) | 22 |
| 11 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
| 12 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 22 |
| 13 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 22 |
| 14 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) (dự kiến) | 22 |
| 15 | 7340201_MU | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) (dự kiến) | 22 |
| 16 | 7340301_MU | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) (dự kiến) | 22 |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27 |
| 18 | 7340301 | Kế toán | 25.5 |
| 19 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | 27 |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 25 |
| 21 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 22 |
| 22 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
| 23 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
| 24 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 25 |
| 25 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 22 |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
| 27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 24 |
| 28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26 |
| 29 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 24 |
| 30 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) | 23 |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27.5 |
| 32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27.5 |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.5 |
| 34 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
| 35 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
| 36 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 21 |
| 37 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (3+1) | 21 |
| 38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
| 39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
| 40 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
| 41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28 |
| 42 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22 |
| 43 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
| 44 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 22 |
| 45 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 |
| 46 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 |
| 47 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
| 48 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
| 49 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
| 50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
| 51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 |
| 52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21 |
Thí sinh tra cứu kết quả từ 15g00 ngày 23/6/2023 tại: https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
Điểm sàn xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM
Trước đó, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Trường ĐH Quốc tế, cho biết trường dự kiến mức điểm sàn xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ở mức 600 (trên tổng điểm toàn bài thi 1.200 điểm). Mức sàn này áp dụng chung cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Năm nay, trường dành từ 10-45% chỉ tiêu xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.
Năm 2022, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Trường ĐH Quốc tế dao động trong khoảng 630 đến 870 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 870 điểm.
