Danh sách các trường đại học thuộc quân đội – Công an nhân dân và điểm xét trúng tuyển năm 2023
- Tuyển sinh Đại học VLVH ngành Ngôn Ngữ Anh
- Tuyển sinh Đại học VLVH ngành Ngôn Trung Quốc
- Điểm trúng tuyển của các trường đại học khu vực Miền Bắc năm 2023
- Điểm trúng tuyển các trường đại học khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 2023
- Điểm trúng tuyển các trường đại học khu vực Miền Nam 2023
- Điểm trúng tuyển các trường thuộc quân đội – Công an nhân dân 2023
- Phương án tuyển sinh năm 2023 của các trường đại học, đại học, học viện cả nước
| STT | Mã TS Trường | Tên trường |
| 1 | ANH | Học viện An ninh Nhân dân |
| 2 | ANS | Đại học An ninh Nhân dân |
| 3 | CSH | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
| 4 | CSS | Đại học Cảnh sát Nhân dân |
| 5 | DCH | Trường Sĩ quan Đặc công |
| 6 | HCB, HCN | Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân – T36 |
| 7 | HEH | Học viện Hậu cần |
| 8 | HGM | Trường Sĩ quan Phòng hóa |
| 9 | HQH | Học viện Hải quân |
| 10 | KGH | Trường Sĩ quan Không quân |
| 11 | KMA | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 12 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
| 13 | LAH | Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) |
| 14 | LBH | Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) |
| 15 | LCH | Trường Sĩ quan Chính trị (Đại học Chính trị) |
| 16 | NQH | Học viện Khoa học Quân sự |
| 17 | PBH | Trường Sĩ quan Pháo binh |
| 18 | PCH | Đại học Phòng cháy chữa cháy |
| 19 | PKH | Học viện Phòng không – Không quân |
| 20 | SNH | Trường Sĩ quan Công Binh (Đại học Ngô Quyền) |
| 21 | TGH | Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp |
| 22 | TTH | Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin Liên lạc) |
| 23 | VPH | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) |
| 24 | Học viện Lục quân Đà Lạt | |
| 25 | Học viện Quốc phòng Việt Nam | |
| 26 | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân |
| 27 | YQH | Học viện Quân Y |
| 28 | ZNH | Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội |
| 29 | BPH | Học Viện Biên phòng |
Thông tin đang cập nhật…….
