Danh sách các trường và điểm trúng tuyển ngành Điều dưỡng
- Thông tin xét tuyển Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023
- Thông tin xét tuyển Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2023
- Phương án tuyển sinh năm 2023 của các trường đại học, đại học, học viện cả nước
STT | Mã trường | Tên trường | Điểm trúng tuyển | |
Thi THPT | Xét học bạ | |||
1 | DVP | Đại học Trưng Vương | 19 | 19.5 |
2 | QHY | Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24.25 | |
3 | DKY | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19 | 21 |
4 | DTY | Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên | 19.6 | |
5 | THU | Đại học Y khoa Tokyo | 19 | |
6 | YHB | Đại học Y Hà Nội | 23.25 | |
7 | YPB | Đại học Y dược Hải Phòng | 19.05 | |
8 | YTB | Đại học Y dược Thái Bình | 21.3 | |
9 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | 19.1 | |
10 | DDY | Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng | 19.1 | |
11 | DHY | Đại học Y Dược – ĐH Huế | 19 | |
12 | TDV | Đại học Vinh | 19 | 19.5 |
13 | YKV | Đại học Y khoa Vinh | 19 | |
14 | YDS | Đại học Y Dược TPHCM | 20.3 | |
15 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18.10-19.10 | |
16 | NTT | Đại học Nguyễn Tất Thành | 19 | |
17 | DVT | Đại học Trà Vinh | 19 | 18 |
18 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | 21.75 | |
19 | TTU | Đại học Tân Tạo | 19 | |
20 | .. | …. |
Tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp