Danh sách các trường và điểm chuẩn trúng tuyển ngành Luật kinh tế
STT | Mã trường | Tên trường | Điểm chuẩn | |
Thi THPT | Học bạ | |||
1 | DVP | Đại học Trưng Vương | 15 | 17 |
2 | DQK | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 26 | |
3 | DTE | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | 16 | 18 |
4 | FBU | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | 20 | 23.5 |
5 | KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | 27 | |
6 | LPH | Đại học Luật Hà Nội | 26.35, 26.8, 29.5 | |
7 | NHH | Học viện Ngân hàng | 25.8,28.05 | |
8 | DDQ | Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 25 | |
9 | DDT | Đại học Duy Tân | 14 | |
10 | DHA | Đại học Luật – ĐH Huế | 19 | |
11 | TDV | Đại học Vinh | 19 | 19 |
12 | HUI | Đại học Công nghiệp TPHCM | 27 | |
13 | DCT | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | 23 | 25.25 |
14 | QSK | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM | 23.5 – 26.7 | |
15 | KSA | Đại học Kinh tế TPHCM | 26 | |
16 | NHS | Đại học Ngân hàng TPHCM | 25 | |
17 | …. | ……………. |
Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp