Điểm chuẩn HTU – Đại học Hà Tĩnh năm 2024

Điểm chuẩn HTU – Đại học Hà Tĩnh năm 2024 xét điểm thi TN THPT và xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) đã được công bố đến các thí sinh ngày 19/8/2024.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học C04; C14; B03; D01 26.59
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
4 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 15
5 7380101 Luật A00; C00; C14; D01 15
6 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B03; D07 15
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A09 15
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A09 15
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B03; D07 15
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; C14; D01 15
11 7640101 Thú y A00; A09; B00; D07 15
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04; C20; D01; D66 15
14 7310201 Chính trị học A00; C00; C14; D01 15
15 7810103 QTDV Du lịch và Lữ hành A00; C14; C04; D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học C04; C14; B03; D01 28.04
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 18
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; C04; C14; D01 18
4 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 18
5 7380101 Luật A00; C00; C14; D01 18
6 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B03; D07 18
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A09 18
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A09 18
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B03; D07 18
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; C14; D01 18
11 7640101 Thú y A00; A09; B00; D07 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 18
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04; C20; D01; D66 18
14 7310201 Chính trị học A00; C00; C14; D01 18
15 7810103 QTDV Du lịch và Lữ hành A00; C14; C04; D01 18

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119