Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến (VHU) năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy với 05 phương thức xét tuyển, cụ thể:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Tp. HCM.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2026
1 ĐIỂM THI THPT
1.1 ĐỐI TƯỢNG
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 40 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
2 ĐIỂM HỌC BẠ
2.1 ĐỐI TƯỢNG
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT.
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM HỌC BẠ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 40 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
3 ĐIỂM THI THPT
3.1 ĐỐI TƯỢNG
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Tp. HCM
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 40 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
4 ĐIỂM XÉT TUYỂN KẾT HỢP
4.1 ĐỐI TƯỢNG
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển.
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN KẾT HỢP
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 40 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
5.1 ĐỐI TƯỢNG
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
