Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) 2026
Trường ĐHKHTN sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh các chương trình đào tạo (CTĐT). Cụ thể như sau:
-Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8).
– Phương thức 2. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
– Phương thức 3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
– Phương thức 4. Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển.
– Phương thức 5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
– Phương thức 6. Sử dụng phương thức khác: Trường ĐHKHTN xét tuyển các thí sinh diện hiệp định, diện dự bị đại học, xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
-
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
-
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2026
1 ƯTXT, XT THẲNG
1.1 QUY CHẾ
Phương thức 2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ƯTXT, XT THẲNG
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | ||
| 2 | QHT02 | Toán tin | ||
| 3 | QHT03 | Vật lý học | ||
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | ||
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | ||
| 6 | QHT06 | Hóa học | ||
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 8 | QHT08 | Sinh học | ||
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | ||
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | ||
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | ||
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | ||
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | ||
| 15 | QHT17 | Hải dương học | ||
| 16 | QHT18 | Địa chất học | ||
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 18 | QHT43 | Hóa dược | ||
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | ||
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | ||
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | ||
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | ||
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | ||
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | ||
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | ||
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | ||
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) |
2 ĐIỂM THI THPT
2.1 QUY CHẾ
Phương thức 2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | |
| 6 | QHT06 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 | |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 | |
| 8 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B03; B08; D07 | |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; B08; D07 | |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 | |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 | |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | B03; C01; C02; C04; D01; X02 | |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | B03; C01; C02; C04; D01; X02 | |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | |
| 18 | QHT43 | Hóa dược | A00; A05; A06; B00; C02; D07 | |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | A00; A02; B00; B03; B08; D07 | |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 | |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | B03; C01; C02; C04; D01; X02 | |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 | |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | |
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 |
3 ĐIỂM ĐGNL HN
3.1 QUY CHẾ
Phương thức 3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | ||
| 2 | QHT02 | Toán tin | ||
| 3 | QHT03 | Vật lý học | ||
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | ||
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | ||
| 6 | QHT06 | Hóa học | ||
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 8 | QHT08 | Sinh học | ||
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | ||
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | ||
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | ||
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | ||
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | ||
| 15 | QHT17 | Hải dương học | ||
| 16 | QHT18 | Địa chất học | ||
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 18 | QHT43 | Hóa dược | ||
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | ||
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | ||
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | ||
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | ||
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | ||
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | ||
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | ||
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | ||
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) |
4 XÉT TUYỂN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ SAT
4.1 QUY CHẾ
Phương thức 4. Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | ||
| 2 | QHT02 | Toán tin | ||
| 3 | QHT03 | Vật lý học | ||
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | ||
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | ||
| 6 | QHT06 | Hóa học | ||
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 8 | QHT08 | Sinh học | ||
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | ||
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | ||
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | ||
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | ||
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | ||
| 15 | QHT17 | Hải dương học | ||
| 16 | QHT18 | Địa chất học | ||
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 18 | QHT43 | Hóa dược | ||
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | ||
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | ||
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | ||
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | ||
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | ||
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | ||
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | ||
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | ||
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) |
5 KẾT HỢP ĐIỂM TỐT NGHIỆP THPT VỚI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
5.1 QUY CHẾ
– Phương thức 5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN KẾT HỢP
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | ||
| 2 | QHT02 | Toán tin | ||
| 3 | QHT03 | Vật lý học | ||
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | ||
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | ||
| 6 | QHT06 | Hóa học | ||
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 8 | QHT08 | Sinh học | ||
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | ||
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | ||
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | ||
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | ||
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | ||
| 15 | QHT17 | Hải dương học | ||
| 16 | QHT18 | Địa chất học | ||
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 18 | QHT43 | Hóa dược | ||
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | ||
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | ||
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | ||
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | ||
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | ||
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | ||
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | ||
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | ||
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) |
