Danh sách trường, học viện công bố điểm sàn đánh giá năng lực
- Tuyển sinh Đại học ngành Ngôn Ngữ Anh
- Tuyển sinh Đại học ngành Ngôn Trung Quốc
- Phương thức xét tuyển của các trường đại học khu vực Miền Bắc
- Phương thức xét tuyển các trường đại học khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
- Phương thức xét tuyển các trường đại học khu vực Miền Nam
- Phương thức xét tuyển các trường thuộc Quân đội – Công an nhân dân

| TT | Tên trường | Điểm sàn kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM
(Thang điểm 1200) |
Điểm sàn kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN
(Thang điểm 150) |
| 1 | Trường Đại học Quang Trung | Từ 500 điểm | |
| 2 | Trường Đại Học Y tế công cộng | Từ 75 điểm (chỉ áp dụng với ngành Khoa học dữ liệu) | |
| 3 | Trường Đại học Văn Lang | – Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 700 điểm
– Ngành Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Y Khoa: Từ 750 điểm – Các ngành còn lại: Từ 650 điểm |
|
| 4 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | – Từ 700 điểm đối với ngành Y khoa
– Từ 600 điểm đối với ngành Dược học – Từ 500 điểm đối với các ngành còn lại |
|
| 5 | Trường Đại học Đông Đô | Từ 80 điểm | |
| 6 | Trường Đại học Quy Nhơn | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm |
| 7 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm |
| 8 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | – Từ 120 điểm đối với ngành Y khoa – Từ 100 điểm đối với các ngành còn lại |
|
| 9 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Từ 700 điểm | |
| 10 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | Từ 700 điểm | |
| 11 | Trường Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm | |
| 12 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm | |
| 13 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm | |
| 14 | Trường Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm | |
| 15 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
| 16 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
| 17 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
| 18 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
| 19 | Trường Đại học Thương mại | Từ 80 điểm | |
| 20 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm | |
| 21 | Trường Đại học Gia Định | – 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà – 700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình tài năng. |
|
| 22 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | – Từ 700 điểm (ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing) – Từ 650 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán)- Các ngành còn lại từ 600 điểm |
|
| 23 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm | |
| 24 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm | Từ 85 điểm |
| 25 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm | Từ 100 điểm |
| 26 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm | |
| 27 | Trường Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | Từ 600 điểm | |
| 28 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm | |
| 29 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm | |
| 30 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm | Từ 70 điểm |
| 31 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 600 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) |
| 32 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
| 33 | Trường Đại học An Giang | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
| 34 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | |
| 35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Từ 60 điểm | |
| 36 | Trường Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm | |
| 37 | Trường Đại học Điện lực | Từ 80 điểm | |
| 38 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | |
| 39 | Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm | Từ 80 điểm |
| 40 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | |
| 41 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm | |
| 42 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | Không quy định điểm sàn | |
| 43 | Trường Đại học Nha Trang | Từ 500 đến 675 điểm.
Điều kiện thành phần Tiếng Anh trong điểm ĐGNL áp dụng đối với 04 CTĐT đặc biệt (đào tạo song ngữ Anh – Việt) và một số chương trình đại trà với dao động từ 100 đến 130 điểm. |
|
| 44 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 600 điểm trở lên | |
| 45 | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | |
| 46 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 600 trở lên | |
| 47 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM | 700 điểm (tất cả các ngành) | |
| 48 | Trường Đại học Kinh tế – luật, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | |
| 49 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | |
| 50 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | |
| 51 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | Từ 600 điểm | |
| 52 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM | – Tại TPHCM: 700 – 730 điểm tùy từng chương trình đào tạo
– Phân hiệu Vĩnh Long: 500 điểm |
|
| 53 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | Từ 600 điểm |
