BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG |
DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ,
CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/10/2022)
- THEO TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC
- Cơ sở giáo dục đại học
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức
đánh giá |
Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/
công nhận |
||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường Đại học
Giao thông Vận tải |
1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến chuyên sâu Xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội |
6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
9. | Lưu trữ học | VNU-HCM CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
3 | Trường Đại học
Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội |
10. | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
12. | Kinh tế | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
13. | Kinh tế phát triển | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 90 % | 07/02/2021 | 07/02/2026 | ||
14. | Kinh tế quốc tế | VU-CEA | 4/2022 | Đạt 90% | 29/7/2022 | 29/7/2027 | ||
15. | Quản trị kinh doanh | VU-CEA | 4/2022 | Đạt 90% | 29/7/2022 | 29/7/2027 | ||
4 | Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội |
16. | Sư phạm Hóa học (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
17. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
18. | Sư phạm Tin học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
19. | Sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
20. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 82% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
21. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
22. | Giáo dục Đặc biệt | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 90% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
23. | Công tác xã hội | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
5 | Trường Đại học Vinh | 24. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
25. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
26. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
27. | Sư phạm Hóa học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 94 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
28. | Giáo dục Tiểu học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 96 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
29. | Luật Kinh tế | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 88% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
30. | Giáo dục Mầm non | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
31. | Kế toán | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
32. | Sư phạm Ngữ văn | CEA-UD | 12/2021 | Đạt 98% | 22/8/2022 | 22/8/2027 | ||
33. | Sư phạm Địa lý | CEA-UD | 12/2021 | Đạt 96% | 22/8/2022 | 22/8/2027 | ||
34. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-UD | 12/2021 | Đạt 94% | 22/8/2022 | 22/8/2027 | ||
35. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | CEA-UD | 12/2021 | Đạt 94% | 22/8/2022 | 22/8/2027 | ||
36. | Sư phạm Tiếng Anh | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
37. | Sư phạm Lịch sử | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
38. | Giáo dục thể chất | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
39. | Tài chính – Ngân hàng | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
6 | Trường Đại học
Điều dưỡng Nam Định |
40. | Điều dưỡng | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
41. | Hộ sinh | CEA-AVU&C | 6/2022 | Đạt 90% | 18/10/2022 | 18/10/2027 | ||
7 |
Trường Đại học
Sài Gòn |
42. | Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
43. | Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
44. | Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
45. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 84% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
46. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 88% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
47. | Tài Chính – Ngân hàng | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
48. | Tài Chính – Ngân hàng (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 80% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
49. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
50. | Toán – ứng dụng | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 84% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
51. | Công nghệ thông tin | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 82% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
52. | Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 84% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
8 | Trường Đại học
Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh |
53. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
54. | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
55. | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | VNU-HCM CEA | 3/2019
10/2019 |
Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
56. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
57. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 84% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
58. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
59. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 86% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
60. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
61. | Tài chính – ngân hàng | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 96% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
62. | Công nghệ chế tạo máy | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
63. | Kỹ thuật môi trường (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
64. | Công nghệ thực phẩm (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
65. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 84% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
9 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 66. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
10 | Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành |
67. | Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
68. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
69. | Dược học | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 18/5/2020 | 18/5/2025 | ||
70. | Kiến trúc | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 14/4/2022 | 14/4/2027 | ||
71. | Công nghệ thông tin (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 14/4/2022 | 14/4/2027 | ||
72. | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 94% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
73. | Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
74. | Luật Kinh tế | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 92% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
75. | Ngôn ngữ Trung Quốc | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 90% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
11 |
Trường Đại học Mỏ – Địa chất
|
76. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
77. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
78. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
79. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
80. | Công nghệ thông tin | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 90% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
81. | Kỹ thuật Dầu khí | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
82. | Kỹ thuật Mỏ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
83. | Kỹ thuật Môi trường | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
84. | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
85. | Kỹ thuật Tuyển khoáng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
86. | Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
12 |
Trường Đại học
Nam Cần Thơ
|
87. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
88. | Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
89. | Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
90. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
91. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
92. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
93. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ lành | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
94. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
13 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 95. | Điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
96. | Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
97. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại học
Đồng Tháp |
98. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
99. | Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
100. | Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
101. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
102. | Giáo dục Chính trị | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
103. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
104. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
105. | Giáo dục thể chất | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
106. | Khoa học môi trường | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 90% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
107. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
15 | Trường Đại học
Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
108. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
109. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
110. | Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
111. | Sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
112. | Sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
113. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
114. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
16 |
Trường Đại học Thủy lợi |
115. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
116. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
117. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
118. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
119. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
120. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
121. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
122. | Kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
123. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
124. | Kỹ thuật Tài nguyên nước | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
125. | Kỹ thuật Cơ khí | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
126. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 86% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
17 | Trường Đại học
Hồng Đức |
127. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
128. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
129. | Sư phạm Toán | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
130. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
131. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
132. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
133. | Sư phạm Địa lý | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
134. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
135. | Luật | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 84% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
136. | Kế toán | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
137. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-CEA | 4/2022 | Đạt 92% | 24/8/2022 | 24/8/2027 | ||
138. | Giáo dục thể chất | VNU-CEA | 4/2022 | Đạt 86% | 24/8/2022 | 24/8/2027 | ||
139. | Chăn nuôi | VNU-CEA | 4/2022 | Đạt 90% | 24/8/2022 | 24/8/2027 | ||
140. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 4/2022 | Đạt 88% | 24/8/2022 | 24/8/2027 | ||
18 | Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội | 141. | Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
142. | Y Khoa | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 82% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
19 | Trường Đại học
Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội |
143. | Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
144. | Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
145. | Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
146. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
147. | Sư phạm Hoá học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
148. | Sư phạm Lịch sử | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
149. | Sư phạm Sinh học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
150. | Sư phạm Vật lý | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
20 | Trường Đại học
Tài chính – Marketing |
151. | Tài chính – Ngân hàng (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
152. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
153. | Quản trị Marketing (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
154. | Quản trị kinh doanh tổng hợp (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
155. | Ngân hàng (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
156. | Ngôn ngữ Anh | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
157. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
158. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
159. | Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
160. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 92% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
161. | Marketing | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 94% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
162. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 96% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
163. | Kinh doanh Quốc tế | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 94% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
164. | Bất động sản | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
165. | Hệ thống thông tin quản lý | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
166. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 96% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
21 | Trường Đại học
Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
167. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
168. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
169. | Kỹ thuật điện | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
170. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
171. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
172. | Kỹ thuật cơ khí | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 94% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
173. | Luật kinh tế | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
174. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
175. | Thiết kế thời trang | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
176. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
177. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
178. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
179. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 96% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
180. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
181. | Marketing | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
182. | Kiến trúc | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
22 |
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
183. | Kế toán | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 |
184. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
185. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 92% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
186. | Tài chính – Ngân hàng | CEA-AVU&C | 11/2019 |
Đạt 96%
|
24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
187. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 92%
|
24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
188. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
189. | Công nghệ Thông tin | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
190. | Công nghệ Dệt, may | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
191. | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
192. | Kinh doanh thương mại | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 92% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
193. | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển
và Tự động hóa |
CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 90% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
23 | Trường Đại học
Y Dược – Đại học Thái Nguyên |
194. | Y học Dự phòng (Trình độ Thạc sỹ) | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 88% | 24/4/2020 | 24/4/2025 |
195. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 86% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
24 | Trường Đại học
Nha Trang |
196. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
197. | Kỹ thuật tàu thủy | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
198. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 01/2022 | Đạt 94% | 16/5/2022 | 16/5/2027 | ||
199. | Nuôi trồng thủy sản | VNU-HCM CEA | 01/2022 | Đạt 94% | 16/5/2022 | 16/5/2027 | ||
25 | Trường Đại học
Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh |
200. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
201. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
202. | Quản trị kinh doanh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
203. | Luật kinh tế | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
204. | Kế toán | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
205. | Marketing | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
206. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
207. | Kinh doanh quốc tế | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 92% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
208. | Quan hệ công chúng | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 94% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
