10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn
Trường Đại học Công nghệ: 22-29,15

Trường Đại học Y Dược: 24,25-27,3
Khoa Luật: 22,62-28,25
Trường Quản trị và Kinh doanh: 20,05-22,05
Trường Đại học Kinh tế: 33,05-35,33 (thang điểm 40)
Khoa Các khoa học liên ngành: 23,9-26,76
Trường Quốc tế: 20-24
Trường Đại học Việt Nhật: 20-21,5
Đại học Khoa học Tự nhiên: 20-26,45

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 20-29,95


Trường ĐH Ngoại ngữ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 38.1 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.46 | |
| 3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.98 | |
| 4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.27 | |
| 5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.92 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.57 | |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 31.2 | |
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.99 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 35.32 | |
| 10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.83 | |
| 11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34.23 | |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 34.92 | |
| 13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 30.49 | |
| 14 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính (CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng) | D01; A01; D78; D90 | 24.97 |









