Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đầu năm học 2022 – 2023
Điểm chuẩn/ Trúng tuyển của trường Đại học Nha Trang năm 2022
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Điểm điều kiện tiếng Anh | ||
| Phương thức điểm thi THPT 2022 | Phương thức điểm xét TN THPT 2022 (Thang điểm 10) | Phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022 (Thang điểm 1200) | ||||
| (Thang điểm 30) | ||||||
| I | Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao | |||||
| 7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20 | 7.4 | 725 | 6 | |
| 7340301 PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 18 | 7 | 725 | 5.5 | |
| 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19 | 7 | 725 | 5.5 | |
| 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19 | 7 | 725 | 6 | |
| II | Chương trình chuẩn/đại trà | |||||
| 7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản, Khai thác hàng hải thủy sản, Khoa học thủy sản) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16 | 6 | 650 | ||
| 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản, Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú – NTU) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
| 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú – NTU) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16 | 6 | 650 | 4 | |
| 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió, Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 17 | 6.3 | 650 | ||
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.5 | 5.7 | 600 | ||
| 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16 | 6 | 600 | ||
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 18 | 6.6 | 700 | 4 | |
| 7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 15.5 | 5.7 | 650 | ||
| 7480201 | Công nghệ thông tin (04 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược) | 18 | 6.6 | 725 | 4.5 | |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 6.3 | 650 | 4.5 | |
| 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 16 | 6 | 650 | ||
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 6.6 | 700 | 5 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | 6.6 | 700 | 5 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | 7.4 | 725 | 5 | |
| 7340115 | Marketing | 20 | 7.4 | 725 | 5 | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 19 | 7 | 700 | 5 | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 18 | 6.6 | 700 | 4.5 | |
| 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán) | 18 | 6.6 | 700 | 4.5 | |
| 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19 | 7 | 725 | 4.5 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên – phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh – Trung) | 21 | 7.7 | 725 | 6.5 | |
| 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 17 | 6.3 | 650 | 4.5 | |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 18 | 6.6 | 700 | ||
| Tổng 60 ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo | ||||||
Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp
